| Markenbezeichnung: | Bluwat |
| Modellnummer: | Polydadmac DA-Serie |
| MOQ: | 1000 kg |
| Preis: | verhandelbar |
| Lieferzeit: | 15 Tage |
| Payment Terms: | L/C, T/T, DP, DA |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Aussehen | Pulver und Flüssigkeit |
| CAS Nr. | 26062-79-3 |
| Feststoffgehalt | ≥ 90% |
| pH | 3 bis 7 |
| Brookfield-Viskosität (25°C, cps) | Variable |
| Spezifische Schwerkraft bei 25°C | 1.01-1.10 |
| Relatives Molekülgewicht | Niedrig bis sehr hoch |
| Anwendung | Koagulant zur Wasserbehandlung |
| Ausfuhr nach | Saudi-Arabien |
Saudi-Arabien hat einige der anspruchsvollsten Wasserbehandlungsbedürfnisse der Welt.EntsalzungzuAbwasser aus ÖlfeldernundWiederverwendung durch Kommunen. DieBLU DA-SerievonPolyDADMAC (Poly (dimethyldiallylammoniumchlorid))bietet eine effiziente, zuverlässige und kostengünstige Koagulanzlösung, die auf die saudische Industrie zugeschnitten ist.
MitFeststoffgehalt von 20% bis 50%Die BLU DA-Serie unterstützt Wasserbehandlungsanlagen, Entsalzungspräbehandlung und petrochemische Betriebe im ganzen Königreich.
| Wirtschaftszweig | Anwendung |
|---|---|
| Gemeindewasser (NWC) | Koagulation zur Wiederverwendung von Trinkwasser und Abwasser |
| Entsalzungsanlagen (SWRO) | Vorbehandlung zum Schutz der RO-Membranen und zur Verringerung der SDI |
| Öl und Gas (ARAMCO, SABIC) | Erzeugte Wasseraufbereitung, Demulgierung, Ölwassertrennung |
| Petrochemie und Raffination | Klärung und Wiederverwendung von Wasser |
| Lebensmittel- und Getränkeindustrie | Vorbehandlung von Abwässern, Trennung von Feststoffen |
| Papier und Zellstoff | Verbesserung der Drainage, chemische Retention |
| Textilien und Färbung | Farbentfernung und COD/BOD-Reduktion |
| Zulassung | Feststoffgehalt | Viskosität (25°C) | Molekülgewicht | Empfohlene Anwendung |
|---|---|---|---|---|
| DA 201-205 | 20 bis 21% | < 200 bis 3000 cps | Niedrig bis hoch | Kommunales Abwasser und Abwasser aus Textilien |
| DA 401 bis 408 | 39 bis 41% | 500 bis > 15000 cps | Mittel bis sehr hoch | Industrie- und Entsalzungsvorbehandlung |
| DA 451 | 44 bis 46% | 8000 bis 12000 cps | Hoch | Zuckerfabriken, Ölfeld-Injektionswasser |
| DA 501-507 | 49 bis 51% | 1000 bis > 15000 cps | Mittel bis sehr hoch | Schwere Öl- und Gasindustrie und petrochemische Industrie |
NSF-zertifizierte Trinkwaren auf Anfrage erhältlich